|
堀部和経 W.S. 数学 と その周辺 TOWER ![]() Background figure by Horibe Kazunori シェルピンスキーのガスケットをアレンジ |
![]() 夏のお楽しみ 花 火 |
GRAPES Light
◎ GRAPES-light Web版はこちら ◎ GRAPES-light用特設掲示板 --------- 2020/04/13 --------HORIBE--------- |
↓ 初めての人は、 A−Towerの『屋上』 関数グラフソフトGRAPESについて を先に読んで下さい。 ここにあるGRAPESファイルやその他のファイルは、授業等で自由にお使い下さい。・・・堀部
|
![]() |
GRAPES棟 A−Tower B−Tower GRAPES 3D−GRAPES ![]() 関数グラフソフト のデータファイル を集めてあります |
B−Tower
|
||
|---|---|---|---|---|
| 関数グラフソフトGRAPESについて | 屋 上 | |||
| 物理関係・水面波 | 55階 | |||
| 天体関係・太陽系 | 54階 | |||
| 2つの歯車 | 53階 | |||
| 物理関係・横波と縦波 | 52階 | |||
| 物理関係・定常波 | 51階 | |||
| 物理関係・バネ | 50階 | |||
| 49階 | ||||
| 48階 | ||||
| 47階 | ||||
| 46階 | 屋 上 | 3D-GRAPESについて | ||
| 45階 | 45階 | バネ? | ||
| 44階 | 44階 | ボルト・ナット | ||
| 43階 | 43階 | 右ネジと左ネジ | ||
| 42階 | 42階 | + | ||
| 41階 | 41階 | + | ||
| 余弦定理 | 40階 | 40階 | 衛星「みちびき」 | |
| ピタゴラスの定理 | 39階 | 39階 | + | |
| 凹5角形平面充填 | 38階 | 38階 | + | |
| 円楕円長方形 | 37階 | 37階 | + | |
| スクリプトの解説 | 36階 | 36階 | + | |
| 安島・マルファッチ | 35階 | 35階 | + | |
| 円柱貫通体 | 34階 | 34階 | 円柱貫通体 | |
| 30個の小球の外接 | 33階 | 33階 | + | |
| 円、楕円&台形 | 32階 | 32階 | + | |
| 楕円の焦点 | 31階 | 31階 | + | |
| 2つの円の包絡線 | 30階 | 30階 | + | |
| トーラスを表示 | 29階 | 29階 | + | |
| 楕円に内接する菱形 | 28階 | 28階 | + | |
| 楕円に外接する円の中心 | 27階 | 27階 | + | |
| トランスフォーム | 26階 | 26階 | 正多面体展開図 | |
| 準正多面体(32面体など) | 25階 | 25階 | ドーム構造 | |
| リサジュー曲線 | 24階 | 24階 | + | |
| 三角比の公式1 | 23階 | 23階 | + | |
| 複素平面 w=1/z etc | 22階 | 22階 | + | |
| toトーラスを切るPage | 21階 | 21階 | ヴィラソーの円 | |
| 三角関数の加法定理 | 20階 | 20階 | + | |
| 相加・相乗平均 | 19階 | 19階 | + | |
| 2円の共通弦上の点と4点 | 18階 | 18階 | 結び目と筒 | |
| 2円の共通弦と接線 | 17階 | 17階 | + | |
| 4つの円 | 16階 | 16階 | + | |
| 7つの円 | 15階 | 15階 | + | |
| 3つの内接円 | 14階 | 14階 | + | |
| 円と接線(古典)その3 | 13階 | 13階 | + | |
| 3角形と6つ円 | 12階 | 12階 | + | |
| 3角形(古典)その2 | 11階 | 11階 | + | |
| 3角形(古典)その1 | 10階 | 10階 | + | |
| 4角形(古典)その1 | 9階 | 9階 | + | |
| 円と接線(古典)その3 | 8階 | 8階 | + | |
| ポンスレーの定理 | 7階 | 7階 | + | |
| シュタイナー・チェーンAni | 6階 | 6階 | + | |
| 一般シュタイナー・チェーン | 5階 | 5階 | + | |
| シュタイナー・チェーン | 4階 | 4階 | + | |
| 2円に接する2円 | 3階 | 3階 | A&U | |
| 円と接線(古典)その2 | 2階 | 2階 | 「牛乳パック?」 | |
| 円と接線(古典)その1 | 1階 | 1階 | 貝殻の絵 |
A−26階「トランスフォーム」は、以前「正三角形と正方形」と呼んでました。 |
|
4・5・6階のシュタイナー・チェーンと関連のある ソディの6球連鎖(SODDY HEXLET)のページが、 「本館」 にあります。 |
Respect for Windows LOGO GRAPES File |
第2回GRAPESフォーラム(2011/8/20)データ 別ページにあります HORIBE |
HOMEへ